สินทรัพย์รอการขาย | Asset For Sale
ห้องชุด
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ขนาด | สถานที่ตั้งทรัพย์สิน | จังหวัด | ราคาตั้งขาย |
---|---|---|---|---|---|
1 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 ตรม. | เลขที่ 426/147 (ชั้น 4) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | ชลบุรี | |
2 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 ตรม. | เลขที่ 426/148 (ชั้น 4) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | ชลบุรี | |
3 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 ตรม. | เลขที่ 426/237 (ชั้น 6) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | ชลบุรี | |
4 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 ตรม. | เลขที่ 426/260 (ชั้น 7) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | ชลบุรี | |
5 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 ตรม. | เลขที่ 426/287 (ชั้น 7) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | ชลบุรี | |
6 | สุขาภิบาล 3 แมนชั่น | 41.30 ตรม. | เลขที่ 22/242 ชั้นที่ 7 อาคารเลขที่ 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ | กทม. | 1,600,000 บาท |
7 | บ้านสวนอยู่นิรันดร์ | 33.571 ตรม. | เลขที่ 174/256 ชั้น 4 อาคารบี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 350,000 บาท |
8 | ลุมพินี วิลล์ | 32.52 ตรม. | เลขที่ 11/198 ชั้น 12 อาคารเอ ซ.รามคำแหง 44 หัวหมาก บางกะปิ | กทม. | 1,800,000 บาท |
9 | เคหะชุมชนร่มเกล้า 2 | 30.03 ตรม. | เลขที่ 329/149 ชั้น 4 ตึก 9 ถนนร่มเกล้า ต.คลองสองต้นนุ่น อ.ลาดกระบัง | กทม. | 380,000 บาท |
10 | ปิยะพัฒนาคอนโดทาวน์ | 24.27 ตรม. | เลขที่ 237/156 ชั้น 5 อาคาร 1 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 250,000 บาท |
11 | ลุมพินีเซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 | 51.22 ตรม. | เลขที่ 60/36 ชั้น 3 อาคารบี ซ.ลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ | กทม. | 2,000,000 บาท |
12 | เคหะแจ้งวัฒนะ 7 | 26.09 ตรม. | เลขที่ 207/66 ชั้น 2 อาคารจี ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ | กทม. | 300,000 บาท |
13 | เคหะดอนเมือง 2 | 26.01 ตรม. | เลขที่ 117/166 ชั้น 5 อาคารเอฟ ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | กทม. | 200,000 บาท |
ทาวน์เฮ้าส์
ลำดับ | จำนวนชั้น | ขนาด | สถานที่ตั้งทรัพย์สิน | จังหวัด | ราคาตั้งขาย |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ชั้น | 18.20 ตรว. | เลขที่ 38/107 ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา | ปทุมธานี | 1,200,000 บาท |
2 | 1 ชั้น | 24 ตรว. | เลขที่ 239/1454 ซ.82 ชุมชนเรืองสุข 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี | ปทุมธานี | 600,000 บาท |
3 | 2 ชั้น | 18 ตรว. | เลขที่ 601/283 หมู่บ้านพูนผลนิเวศน์ ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา | ปทุมธานี |
บ้านเดี่ยว
ลำดับ | จำนวนชั้น | ขนาด | สถานที่ตั้งทรัพย์สิน | จังหวัด | ราคาตั้งขาย |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ชั้น | 30 ตรว. | เลขที่ 590 หมู่บ้านย่าโม 8 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา | นครราชสีมา | |
2 | 2 ชั้น | 20 ตรว. | เลขที่ 42/99 หมู่ 8 หมู่บ้านกิตติชัย วิลล่า 3 ถนนคู้-คลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก | กทม. | 1,200,000 บาท |
3 | 2 ชั้น | 50.1 ตรว. | เลขที่ 7/147 หมู่บ้านรัชดาพร ซอยนวลจันทร์ 56 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม | กทม. | 5,000,000 บาท |
อาคารพาณิชย์
ลำดับ | จำนวนชั้น | ขนาด | สถานที่ตั้งทรัพย์สิน | จังหวัด | ราคาตั้งขาย |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีอาคารพาณิชย์รอการขาย |
ที่ดินเปล่า
ลำดับ | ขนาด | สถานที่ตั้งทรัพย์สิน | จังหวัด | ราคาตั้งขาย |
---|---|---|---|---|
ไม่มีที่ดินเปล่ารอการขาย |
บ้านและที่ดิน
ลำดับ | จำนวนชั้น | ขนาด | สถานที่ตั้งทรัพย์สิน | จังหวัด | ราคาตั้งขาย |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 ชั้น | 60 ตรว. | เลขที่ 13/166 หมู่บ้านปรีชา ซอยนวมินทร์ 65 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตคลองกุ่ม | กทม. | 5,500,000 บาท |
5 | 2 ชั้น | 76 ตรว. | เลขที่ 273/1 หมู่ 9 ซอยศรีสำราญ 9 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | 1,500,000 บาท |
6 | 2 ชั้น | 60 ตรว. | เลขที่ 70/6 ซ.เทศบาล 11/4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง | นนทบุรี | 1,000,000 บาท |
รถยนต์
ลำดับ | ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ราคาประกาศขาย |
---|---|---|---|---|
1 | ISUZU | D-MAX HI-LANDER | 2553 | 332,000 บาท |
2 | TOYOTA | CAMRY | 2543 | 65,500 บาท |
รถจักรยานยนต์
ลำดับ | ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ราคาประกาศขาย |
---|---|---|---|---|
1 | YAMAHA | MIO 125I | 2558 | 30,000 บาท |
2 | VESPA | GTS300 | 2553 | 205,000 บาท |
เครื่องถ่ายเอกสาร
ลำดับ | ยี่ห้อ | รุ่น | ราคาประกาศขาย |
---|---|---|---|
1 | SAMSUNG | CLX-9201NA | 16,000 บาท |
2 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 224 | 27,000 บาท |
3 | KONICA MINOLTA | Bizhub 215 | 10,000 บาท |
4 | KONICA MINOLTA | Bizhub 215 | 8,000 บาท |
5 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 25,000 บาท |
6 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224 | 26,000 บาท |
7 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C284 CPS | 24,000 บาท |
8 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364 CPS | 39,000 บาท |
9 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C 364e CPSF | 38,000 บาท |
10 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e CPS | 38,000 บาท |
11 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e CPS | 37,000 บาท |
12 | KONICA MINOLTA | 215 RADF | 15,000 บาท |
13 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 26,000 บาท |
14 | SAMSUNG | CLX-9201NA | 13,000 บาท |
15 | KONICA MINOLTA | BHC 215 RADF+NC504+MK733 | 10,000 บาท |
16 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C284e | 26,000 บาท |
17 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 423 | 26,000 บาท |
18 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C454e | 39,000 บาท |
19 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e CPS | 34,000 บาท |
20 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e | 35,000 บาท |
21 | KYOCERA | FS-C8520MFP | 11,000 บาท |
22 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C454e | 36,000 บาท |
23 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C284e | 24,000 บาท |
24 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 363 | 21,000 บาท |
25 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 28,000 บาท |
26 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 363 | 22,000 บาท |
27 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C222 | 12,000 บาท |
28 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e | 31,000 บาท |
29 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 554e | 35,000 บาท |
30 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C284e | 21,000 บาท |
31 | KYOCERA | ECOSYS M2535DN | 13,000 บาท |
32 | KYOCERA | ECOSYS M3540IDN | 13,000 บาท |
33 | KYOCERA | TASKALFA 3551CI | |
34 | KYOCERA | TASKALFA 3551CI | 17,000 บาท |
35 | KYOCERA | ECOSYS M3540IDN | 12,000 บาท |
36 | KYOCERA | ECOSYS M2535DN | 11,000 บาท |
37 | SAMSUNG | CLX-3901NA | 19,000 บาท |
38 | KYOCERA | FS-1120MFP | 7,000 บาท |
39 | KYOCERA | ECOSYS M3540IDN | 7,000 บาท |
40 | KYOCERA | FS-1120MFP | 7,000 บาท |
41 | SAMSUNG | CLX-9201NA | 17,000 บาท |
42 | SAMSUNG | CLX-9201NA | 16,000 บาท |
43 | KYOCERA | TASKALFA 2551CI | 14,000 บาท |
44 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 26,000 บาท |
45 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C221 | 14,000 บาท |
46 | SAMSUNG | CLX-9301NA | 26,000 บาท |
47 | KYOCERA | FS-C8520MFP | 11,000 บาท |
48 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 26,000 บาท |
49 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 423 | 33,000 บาท |
50 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 215 | 9,000 บาท |
เครื่องจักร
ลำดับ | ประเภท | รุ่น | ราคาประกาศขาย |
---|---|---|---|
1 | เครื่องฉีดพลาสติก | EM-260 SVP/2 | 400,000 บาท |